
Báo Giá
BÁO GIÁ CỬA THÉP CHỐNG CHÁY
THÔNG TIN SẢN PHẨM – CỬA THÉP CHỐNG CHÁY
| Hạng mục | Thông số kỹ thuật | Mô tả chi tiết |
|---|---|---|
| Tên sản phẩm | Cửa thép chống cháy | Được thiết kế chuyên dụng để ngăn cháy, hạn chế khói lan, đảm bảo an toàn PCCC. |
| Vật liệu cánh | Thép tấm dày 0.8 – 1.5mm, lõi chống cháy | Thép sơn tĩnh điện 2 lớp, lõi bông thủy tinh/ gốm/ honeycomb chống cháy. |
| Khung cửa | Thép dày 1.2 – 2.0mm, sơn tĩnh điện | Kết cấu vững chắc, chống cong vênh, biến dạng khi gặp nhiệt độ cao. |
| Khả năng chịu lửa | 60 – 120 phút (EI60, EI90, EI120) | Đáp ứng tiêu chuẩn PCCC Việt Nam, ngăn cháy trong thời gian quy định. |
| Phụ kiện | Bản lề thép, khóa chống cháy, tay co thủy lực | Hỗ trợ đóng mở nhẹ nhàng, tăng độ kín khít, đảm bảo vận hành an toàn. |
| Gioăng | Gioăng cao su/ gioăng chống cháy | Ngăn khói, tăng khả năng cách âm, giữ kín cửa trong tình huống cháy. |
| Chứng chỉ | Kiểm định PCCC – Cục Cảnh sát PCCC Việt Nam | Được chứng nhận chất lượng, đảm bảo yêu cầu an toàn phòng cháy và pháp lý. |
SO SÁNH CỬA THÉP CHỐNG CHÁY EI60 – EI90 – EI120
Cửa thép chống cháy là một trong những giải pháp quan trọng nhằm đảm bảo an toàn cho công trình trước nguy cơ hỏa hoạn. Tùy theo yêu cầu thiết kế và quy định PCCC, cửa được phân loại theo khả năng chịu lửa và cách nhiệt, phổ biến nhất là EI60, EI90 và EI120. Dưới đây là bảng so sánh chi tiết để giúp lựa chọn loại cửa phù hợp với từng nhu cầu.
| Tiêu chí | EI60 | EI90 | EI120 |
|---|---|---|---|
| Khả năng chịu lửa & cách nhiệt | Chịu lửa, cách nhiệt tối thiểu 60 phút | Chịu lửa, cách nhiệt tối thiểu 90 phút | Chịu lửa, cách nhiệt tối thiểu 120 phút |
| Cấu tạo | Cánh thép dày 0.8–1.0mm, lõi chống cháy bằng giấy tổ ong hoặc bông thủy tinh. | Cánh thép dày 1.0–1.2mm, lõi bằng bông gốm chống cháy mật độ cao. | Cánh thép dày ≥1.2mm, lõi vật liệu gốm – bông khoáng cao cấp, gioăng chống cháy chuyên dụng. |
| Ứng dụng | Dân dụng, văn phòng nhỏ, khu vực yêu cầu chống cháy cơ bản. | Tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại, kho xưởng vừa. | Nhà máy lớn, kho hóa chất, tầng hầm, khu vực trọng điểm nguy cơ cháy nổ cao. |
| Giá thành | Trung bình, tiết kiệm chi phí. | Cao hơn EI60, cân bằng giữa an toàn và chi phí. | Cao nhất, đầu tư cho an toàn tối đa. |
| Điểm nổi bật | Giải pháp kinh tế cho nhu cầu chống cháy cơ bản. | Hiệu quả bảo vệ và an toàn vượt trội, đáp ứng yêu cầu PCCC khắt khe. | Đạt chuẩn cao nhất về PCCC, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khu vực quan trọng. |
Báo giá cửa thép chống cháy phụ thuộc bởi nhiều yếu tố như các số liệu, kích thước, giới hạn chịu lửa, chi phí lắp đặt. Vì vậy, để nhận được báo giá chính xác và tốt nhất, Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.
Hotline: 0987822311 / 0987811158 / 0384 358 988 / 0383 522 018
